AUTOMED Programm 22.09.2016
08:00-09:00 | Anmeldung | Tagungsbüro Haus 1 / Raum 102 | ||
09:00-09:15 | Eröffnung | Olaf Simanski + Grußworte von Prof. Marion Wienecke (Prorektorin für Forschung der Hochschule Wismar) | ||
09:15-10:35 | Sitzung 1 | Automatisierung in der Lungenunterstützung u. Beatmung Session chair: Knut Möller |
||
Zeit | TOP | Titel | Autoren | Herkunft |
9:15 | Vortrag 1 | Supervisory Mechanism for Oscillatory Suppression in AutomaticVentilation Therapy based on the ARDSNet Protocol | Anake Pomprapa1, Marian Walter1, Wolfgang Braun2, Philipp Pickerodt3, Moritz Hofferberth3, Burkhard Lachmann3 and Steffen Leonhardt1 | 1 Chair for Medical Information Technology, RWTH Aachen University, Aachen, Germany 2 Fritz Stephan GmbH, Gackenbach, Germany 3 Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, Campus Charité Mitte and Campus Virchow-Klinikum,Charité –University Medicine, Berlin, Germany |
09:35 | Vortrag 2 | Modellprädiktive Regelungvon Kohlenstoffdioxid im Atemgas | Georg Männel1, Dirk Rutsatz2, Thomas Krüger2, Philipp Rostalski1 | 1 Institut für Medizinische Elektrotechnik, Universität zu Lübeck, Lübeck, Deutschland 2 Drägerwerk AG & CO. KGaA, Lübeck, Deutschland |
09:55 | Vortrag 3 | Zustandsbasierte Druckregelung fü̈r Beatmungs- und Atemtherapiegeräte | Mathias Scheel1,3, Andreas Berndt1, Thomas Schauer2 und Olaf Simanski3 | 1 HOFFRICHTER GmbH Schwerin, Schwerin, Deutschland 2 Fachgebiet Regelungssysteme, TU-Berlin, Berlin, Deutschland 3 Automation and Mechatronics Group, Hochschule Wismar, Wismar, Deutschland |
10:15 | Vortrag 4 | Eingebettete Rezirkulationsmessung für eine ECLA-Therapie | Jan Kühn1, Lorenz Vaitl1, André Stollenwerk1, Christian Brendle2, Marian Walter2, Steffen Leonhardt2, StefanKowalewski1, Rolf Rossaint3, Rüdger Kopp4und Thorsten Janisch4 | 1 RWTH Aachen, Informatik 11 - Embedded Software, Aachen, Deutschland 2 RWTH Aachen, Philips Lehrstuhl für Medizinische Informationstechnik, Aachen, Deutschland 3 RWTH Aachen Universitätsklinikum, Klinik für Anästhesiologie, Aachen, Deutschland 4 RWTH Aachen Universitätsklinikum, Klinik für Operative Intensivmedizin und Intermediate Care, Aachen, Deutschland |
10:35-11:00 | Kaffeepause | |||
11:00-12:20 | Sitzung 2 | Rehabilitationstechnik 1 Session chair: Berno Misgeld | ||
Zeit | TOP | Titel | Autoren | Herkunft |
11:00 | Vortrag 5 | Motor Inertia Compensation of the ARMin Rehabilitation Robot | Fabian Just1, Kilian Baur1, Verena Klamroth-Marganska1, Robert Riener1 und Georg Rauter1,2 | 1 Sensory-Motor Systems Lab, ETH Zurich and Spinal Cord Injury Center, University Hospital Balgrist, Zurich, Switzerland; 2 University of Basel, Basel, Switzerland |
11:20 | Vortrag 6 | Hybride Bewegungsunterstützung des Arms und der Hand durch FES und Robotik-basierte adaptive Gewichtsentlastung | Arne Passon1, Frank Dähne2, Andreas Niedeggen3, Ingo Schmehl2und Thomas Schauer1 | 1 Fachgebiet Regelungssysteme, TU-Berlin, Berlin, Deutschland 2 Klinik für Neurologie UKB 3 Beandlungszentrum Rückenmarkverletzte UKB |
11:40 | Vortrag 7 | Adaptive Torque Controller Design for a Variable Stiffness Actuator | Lin Liu, Nam Pham, Steffen Leonhardt and Berno J.E. Misgeld | MedIT RWTH Aachen |
12:00 | Vortrag 8 | Development of a Feedback-Controlled Hand Neuroprosthesis: FES-Supported Mirror Training | Christina Salchow1, Markus Valtin1, Thomas Seel1, and Thomas Schauer1 | 1Control Systems Group, Technische Universität Berlin, Berlin, Germany |
12:20-13:30 | Mittagspause | |||
12:30-13:30 | Info-Treffen: Biokybernetik J. Mau | |||
13:30-14:50 | Sitzung 3 | Modellierung und Regelung Session chair: Philipp Rostalski | ||
Zeit | TOP | Titel | Autoren | Herkunft |
13:30 | Vortrag 9 | Vergleich physiologischer Regelungsstrategien von Herzunterstützungssystemen in silico und in vitro | Maike Ketelhut1, Jonas Gesenhues1, Daniel Rüschen2, Thivaharan Albin1, Steffen Leonhardt2, Marc Hein3und DirkAbel1 | 1 Institut für Regelungstechnik, RWTH Aachen University, Aachen, Deutschland 2 Philips Lehrstuhl für Medizinische Informationstechnik, Helmholtz-Institut für Biomedizinische Technik, RWTH Aa-chen University, Deutschland 3 Klinik für Anästhesiologie, RWTH Aachen University, Aachen, Deutschland |
13:50 | Vortrag 10 | Mehrgrößenregelung der normothermen ex-vivo Nierenperfusion | M. Gransow1, S. Kromnik1, C. Thiele1, H. Malberg1 | 1 Institut für Biomedizinische Technik, Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik, TU Dresden, Dresden, Deutschland |
14:10 | Vortrag 11 | Ein Fuzzymodell der ex-vivo perfundierten Niere | Susanne Kromnik, Marian Gransow, Christine Thiele und Hagen Malberg | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Technische Universität Dresden, Dresden, Deutschland |
14:30 | Vortrag 12 | Wundheilung - Ein mehrdimensionales Kontrollproblem | J.D. Parente, M. Müller, K. Möller | 1 Inst. f. technische Medizin, Hochschule Furtwangen |
14:50-15:20 | Kaffeepause | |||
15:20-16:20 | Sitzung 4 | Rehabilitationstechnik 2 Session chair: Thomas Schauer |
||
Zeit | TOP | Titel | Autoren | Herkunft |
15:20 | Vortrag 13 | Automatische Kalibrierung zur Messung der Ellbogenwinkel bei beliebiger Ausrichtung der Intertialsensorik | Philipp Müller1, Thomas Schauer1 und Thomas Seel1 | 1 Fachgebiet Regelungssysteme, TU-Berlin, Berlin, Deutschland |
15:40 | Vortrag 14 | Modellierung eines Exoskeletts für die untere Extremität | Bernhard Penzlin1, Alexander Kube1, Markus Lüken1, Steffen Leonhardt1und Berno Misgeld1 | 1 Lehrstuhl für Medizinische Informationstechnik (MedIT), RWTH Aachen, Aachen, Deutschland |
16:00 | Vortrag 15 | Zweistufiges Klassifikationsverfahren für die Aktivierung von FES zur Unterstützung von Schlucken | Benjamin Riebold1, Holger Nahrstaedt1, Corinna Schultheiss,2Rainer O. Seidl2 and Thomas Schauer1 | 1 Fachgebiet Regelungssysteme, TU-Berlin, Berlin, Deutschland 2 UKB |
16:30-17:30 | Fachausschusssitzung | |||
17:45-19:15 | Stadtrundgang Wismar | Treffpunkt Eingang Rathaus | ||
19:30 | Abendprogramm | Hansesektkellerei Wismar |
AUTOMED Programm 23.09.2016
08:00-09:00 | Anmeldung | Tagungsbüro Haus 1 / Raum 102 | ||
09:00-10:00 | Plenarvortrag | Robotische Hilfsmittel (in Therapie und Assistenz) | Robert Riener (ETH Zürich) |
|
10:00-10:15 | Kaffeepause | |||
10:15-11:35 | Sitzung 5 | Messtechnik und Diagnostik Session chair: Olaf Hagendorf |
||
Zeit | TOP | Titel | Autoren | Herkunft |
10:15 | Vortrag 16 | Motion performance - Pulse oximeter comparison study | Helge Gewiß1, Ulrich Timm1, Jens Kraitl1 und Hartmut Ewald1 | 1 Fakultät für Informatik und Elektrotechnik, Universität Rostock, Rostock, Deutschland |
10:35 | Vortrag 17 | Spektrometrische Untersuchungen für die kamerabasierte Photoplethysmographie | Philipp Woller1, Alexander Trumpp1, Hagen Malberg und Sebastian Zaunseder1 | 1 Institut für biomedizinische Technik, TU Dresden, Dresden, Deutschland |
10:55 | Vortrag 18 | Wunddiagnostik mit Hyperspectral Imaging – Monte Carlo Simulationen zur Lichtausbreitung | Henrik Herrmann, Ch. Hornberger | Hochschule Wismar |
11:15 | Vortrag 19 | Bildgebende chemische Analyse und die Anwendung in der medizinischen Perfusions-Forschung | Amadeus Holmer, Dipl.-Ing; Axel Kulcke, Dr. ; Jörg Marotz, Dr. Dr.; Philip Wahl, M.Sc. | Diaspective Vision GmbH |
11:35 | Vortrag 20 | Modern Methods in Cardiorespiratory Polysomnography | Niels Wessel1,2, Jan F. Kraemer2, Carmen Garcia1, Martin Glos1, Maria Renelt1, Christoph Schöbel1, Jan Kantelhardt3, Ronny P. Bartsch4,·Maik Riedl2, Ingo Fietze1 und Thomas Penzel | 1Interdisciplinary Center of Sleep Medicine, Charitécenter of Cardiology CC11 2Cardiovascular Physics, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany 3Department of Physics, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle, Germany 4Department of Physics, Bar-Ilan-University, Ramat Gan, Israel |
11:55-12:50 | Mittagspause | |||
12:50-13:50 | Sitzung 6 | Modellierungswerkzeuge /-Konzepte Session chair: Hagen Malberg | ||
Zeit | TOP | Titel | Autoren | Herkunft |
12:50 | Vortrag 21 | Die objektorientiere Umgebung Matlap Simscape zur Modellierung physiologischer Systeme | Chuong Ngo1, Stephan Dahlmanns1,Thomas Vollmer2, Berno Misgeld1und Steffen Leonhardt1 | 1 Philips Lehrstuhl für medizinische Informationstechnik, RWTH Aachen, Deutschland 2 Philips GmbH Innovative Technologies, Aachen, Deutschland |
13:10 | Vortrag 22 | mbed und mbed Target: Toolkette zur Prototypenentwicklung am Beispiel einer künstlichen Hand | Olaf Hagendorf, Alexander Martens, Olaf Simanski | FG Automatisierungstechnik Mechatronik, Hochschule Wismar |
13:30 | Vortrag 23 | A Hardware-in -the-Loop Simulator Concept for the Minimally Invasive Surgery | Van Muot Nguyen, Alexander Benkmann, Wolfgang Drewelow, Torsten Jeinsch | Lehrstuhl Regelungstechnik, Universität Rostock |
13:50 | Schlussworte + Verabschiedung | |||
14:15 | Workshop Ende |